黑色 SiC F120 磨料粒度
黑色SiC F120磨料是大理石、陶瓷、平板玻璃和有色金屬的理想研磨媒材。具有超強的硬度和研磨性能,不僅是一種侵蝕性噴砂介質,也是優良的砂輪原料。
![]()
黑色 SiC F120 磨料的典型物理特性:
| 硬度: | 莫氏:9.2 |
| 熔點: | 約2300°C解離 |
| 最高使用溫度: | 1900℃ |
| 比重: | 3.2-3.45克/公分3 |
| 堆積密度(LPD): | 1.2-1.6克/立方厘米 |
| 顏色: | 黑色的 |
| 顆粒形狀: | 六角形 |
| 彈性模量 | 58-65×10 6磅/平方英寸 |
| 熱膨脹係數 | 3.9-4.5×10 -6 /℃ |
| 導熱係數 | 71-130 W/MK |
黑碳化矽 F120 磨料的典型化學成分:
| 化學項目 | 保證值(%) | 典型值(%) |
| 碳化矽 | ≥98.1% | 98.42 |
| 自由C | ≤0.20 | 0.12 |
| 三氧化二鐵 | ≤0.30 | 0.16 |
黑色 SiC F120 磨料粒徑分佈:
| 砂礫 | 網# | 目數(um) | 重量標準(%) | 典型值(%)
|
| 最粗的砂礫 | +80 | 180 | 0 | 0 |
| 粗粒度 | +120 | 125 | 最大限度。 20 | 7.6 |
| 基本砂礫 | +140 | 106 | 分鐘。 40 | 50.5 |
| 混合砂礫 | +140 +170 | 106 90 | 分鐘。 65 | 79 |
| 細粒度 | -230 | 63 | 最大限度。 3 | 0.8 |
黑SiC F120磨料粒度的產品特性:
- 高溫下具有良好的抗氧化性和化學穩定性。
- 高硬度,莫氏9.2-9.3。即使在2000℃時仍具有高強度。
- 韌性極佳。
- 導熱係數低。因此它可以抵抗熱衝擊。
- 高純度,SiC 含量最低為 98.5%。
- 高堆積密度。
- 黑碳化矽砂粒在磨粉前經過水洗,因此雜質很少。
黑色SiC F120磨料粒度的應用:
- 對石材和大理石等材料進行噴砂、蝕刻和雕刻。
- 不銹鋼半導體元件、合金鋼等材料的表面清洗、鈍化。
- 陶瓷製品及電子陶瓷噴砂、研磨。
- 大理石、花崗岩、玉石、翡翠、寶石等的拋光和研磨。
- 玻璃藝術品、玻璃製品拋光研磨等。
- 磨石、鋼紙砂盤、碳化矽磨刷、黑色鑽石拉絲輪、海綿磨塊、油石等磨俱生產。
- 反應燒結碳化矽陶瓷:碳化矽陶瓷過濾器、碳化矽陶瓷膜管、碳化矽耐磨製品、碳化矽陶瓷水泵、彎管、碳化矽耐磨板等。
- 添加泡沫玻璃、改質樹脂、潤滑油、防腐膠泥等複合材料。
- 煞車片、添加材料的耐磨砂紙等耐磨產品。
- 碳化矽耐火骨材、冶金碳化材料等耐火材料。
其他可用的粒度:
| 宏觀粒度 | 平均粒徑(mm ) | 基本粒徑(mm ) |
| 8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
| 10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
| 12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
| 14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
| 16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
| 20# | 1.040 | 0.850-1.000 |
| 22# | 0.885 | 0.710-0.850 |
| 24# | 0.745 | 0.600-0.710 |
| 30# | 0.625 | 0.500-0.600 |
| 36# | 0.525 | 0.425-0.500 |
| 40# | 0.438 | 0.355-0.425 |
| 46# | 0.370 | 0.300-0.355 |
| 54# | 0.310 | 0.250-0.300 |
| 60# | 0.260 | 0.212-0.250 |
| 70# | 0.218 | 0.180-0.212 |
| 80# | 0.185 | 0.150-0.180 |
| 90# | 0.154 | 0.125-0.150 |
| 100# | 0.129 | 0.106-0.125 |
| 120# | 0.109 | 0.090-0.106 |
| 150# | 0.082 | 0.063-0.075 |
| 180# | 0.069 | 0.053-0.075 |
| 220# | 0.058 | 0.045-0.063 |
| 粒度名稱 | 平均晶粒尺寸 ds50 值(μm) |
| F 230 | 53.0±3 |
| F 240 | 44.5±2 |
| F 280 | 36.5±1.5 |
| F 320 | 29.2±1.5 |
| 殲360 | 22.8±1.5 |
| F 400 | 17.3±1 |
| F 500 | 12.8±1 |
| F 600 | 9.3±1 |
| F 800 | 6.5±1 |
| 法1000 | 4.5±0.8 |
| F 1200 | 3.0±0.5 |
| 法1500 | 2.0±0.4 |
| F 2000 | 1.2±0.3 |
| 法3000 | 0.8±0.2 |
![]()
![]()


商品評價
目前沒有評價。