黑碳化矽F-Grit和P-Grit的區別
黑碳化矽F-Grit和P-Grit在很多方面都存在差異。黑碳化矽P-Grit磨料粉專門用於塗附磨俱。例如黑碳化矽水砂紙、砂紙、海綿拋光塊、尼龍拋光輪、無紡布砂輪、黑金剛拋光輪、網格砂輪等拋光產品,這些產品均採用黑碳化矽P-Grit糧食。黑碳化矽F-Grit用於樹脂砂輪、金剛石砂輪、草酸法蘭克福磨塊等固結磨俱。
黑碳化矽P-Grit和F-Grit的主要區別體現在形狀、粒度分佈和用途上。
1、顆粒形狀的差異。
黑碳化矽P-Grit銑削工藝為雷蒙磨或球磨。顆粒形狀主要為長形或柱狀。黑碳化矽F-Grit研磨工藝為球磨或氣流研磨。顆粒形狀比較圓潤。黑色碳化矽P-Grit條狀顆粒有利於用膠水將一部分磨料顆粒施加到紙或布基材上。從而可以將碳化矽顆粒牢固地粘附在基體上。SiC晶粒裸露部分可起到均勻研磨的效果。
2、粒徑範圍的差異。
>> 黑碳化矽P-Grit篩分佈:
黑色碳化矽 P 型砂粒
宏觀尺寸 |
篩分測試1 | 篩分測試2 | 篩分測試3 | 篩分測試 3 和 4 | 篩分測試 3、4 和 5 | 美好的 | ||||
100%通過網格 | 殘渣通過網 | 最大限度 % | 殘渣通過網 | 最低% | 殘渣通過網 | 最低% | 通過網格 | 最小% | 最大限度 % | |
P16 | 8 | 12 | 3 | 14 | 20-32 | 14 16 | 66-84 | 14 16 18 | 96 | 4 |
P20 | 12 | 16 | 7 | 18 | 34-50 | 18 20 | 80-92 | 18 20 25 | 96 | 4 |
P24 | 14 | 18 | 1 | 20 | 10-18 | 20 25 | 53-70 | 20 25 30 | 92 | 8 |
P30 | 16 | 20 | 1 | 25 | 10-18 | 25 30 | 53-70 | 25 30 35 | 92 | 8 |
P36 | 18 | 25 | 1 | 30 | 10-18 | 30 35 | 53-70 | 30 35 40 | 92 | 8 |
P40 | 25 | 35 | 7 | 40 | 34-50 | 40 45 | 80-92 | 40 45 50 | 96 | 4 |
P50 | 30 | 40 | 3 | 45 | 20-32 | 45 50 | 66-84 | 45 50 60 | 96 | 4 |
P60 | 35 | 45 | 1 | 50 | 10-18 | 50 60 | 53-70 | 50 60 70 | 92 | 8 |
P80 | 45 | 60 | 3 | 70 | 20-32 | 70 80 | 66-84 | 70 80 100 | 96 | 4 |
P100 | 50 | 70 | 1 | 80 | 10-18 | 80 100 | 53-70 | 80 100 120 | 92 | 8 |
P120 | 70 | 100 | 7 | 120 | 34-50 | 120 140 | 80-92 | 120 140 170 | 96 | 4 |
P150 | 80 | 120 | 3 | 140 | 20-32 | 140 170 | 66-84 | 140 170 200 | 96 | 4 |
P180 | 100 | 140 | 2 | 170 | 10-20 | 170 200 | 50-84 | 170 200 230 | 90 | 10 |
P220 | 120 | 170 | 2 | 200 | 10-20 | 200 230 | 50-84 | 200 230 270 | 90 | 10 |
黑色碳化矽 P 型砂粒
微型尺寸 |
D0(一個) | D3(嗯) | D50(一) | D95(一) |
P240 | 最大限度。110 | 最大限度。81.7 | 58.5±2.0 | 分鐘。44.5 |
P280 | 最大限度。101 | 最大限度。74.0 | 52.2±2.0 | 分鐘。39.2 |
P320 | 最大限度。94 | 最大限度。66.8 | 46.2±1.5 | 分鐘。34.2 |
P360 | 最大限度。87 | 最大限度。60.3 | 40.5±1.5 | 分鐘。29.6 |
P400 | 最大限度。81 | 最大限度。53.9 | 35.0±1.5 | 分鐘。25.2 |
P500 | 最大限度。77 | 最大限度。48.3 | 30.2±1.5 | 分鐘。21.5 |
P600 | 最大限度。72 | 最大限度。43.0 | 25.8±1.0 | 分鐘。18.0 |
P800 | 最大限度。67 | 最大限度。38.1 | 21.8±1.0 | 分鐘。15.1 |
P1000 | 最大限度。63 | 最大限度。33.7 | 18.3±1.0 | 分鐘。12.4 |
P1200 | 最大限度。58 | 最大限度。29.7 | 15.3±1.0 | 分鐘。10.2 |
P1500 | 最大限度。53 | 最大限度。22.4 | 12.6±1.0 | 分鐘。8.3 |
P2000 | 最大限度。45 | 最大限度。19.3 | 10.3±0.8 | 分鐘。6.7 |
P2500 | 最大限度。38 | 最大限度。14.0 | 8.4±0.5 | 分鐘。5.4 |
P3000 | 最大限度。32 | 最大限度。12.0 | 6.7±0.5 | 分鐘。3.0 |
P4000 | 最大限度。27 | 最大限度。11.0 | 5.5±0.5 | 分鐘。2.0 |
P5000 | 最大限度。23 | 最大限度。8.0 | 4±0.5 | 分鐘。1.8 |
>> 黑碳化矽F-Grit篩分佈:
黑色 SiC F-Grit宏觀尺寸 | 篩分測試1 | 篩分測試2 | 篩分測試3 | 篩分測試 3 和 4 | 篩分測試5 | |||
100%通過網格 | 殘渣通過網 | 最大限度 % | 殘渣通過網 | 最低% | 殘渣通過網 | 最低% | 最大通過3%目數 | |
F12 | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
F14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
F16 | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
F20 | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
F22 | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
F24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
F30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
F36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
F40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
F46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
F54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
F60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
F70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
F80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
F90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
F100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
F120 | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
F150 | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
F180 | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
F220 | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
黑色 SiC F-Grit
微型尺寸 |
D3(嗯) | D50(一) | D94(嗯) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(80% 時) |
F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(80% 時) |
F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(80% 時) |
3、用途不同。
黑碳化矽P標誌主要用於塗層磨俱。
黑碳化矽F砂不僅可用於固結磨俱,還可用作噴砂介質、耐磨材料、反應燒結陶瓷材料等。